BalRaven20
03-13-2017, 01:38 PM
I figured the Base cards #/10 would sell better broken up. All Prices are OBO, but very conservatively priced. Will not come down a lot. Prices are next to each card.
http://i194.photobucket.com/albums/z247/BalRaven20/20170118_160551.jpg (http://s194.photobucket.com/user/BalRaven20/media/20170118_160551.jpg.html)
http://i194.photobucket.com/albums/z247/BalRaven20/20170118_153944.jpg (http://s194.photobucket.com/user/BalRaven20/media/20170118_153944.jpg.html)
http://i194.photobucket.com/albums/z247/BalRaven20/20170118_155615.jpg (http://s194.photobucket.com/user/BalRaven20/media/20170118_155615.jpg.html)
Rainbow Base:
47/100 68 total
Willie Mays 1/1 ($160)
[v]3 Yoenis Cespedes x3 2;6;9/10 ($20 each)
[v]8 Adam Jones x2 2;5/10 ($25 each)
[v]9 Adrian Beltre 7/10 ($30)
[v]11 Ryan Braun x2 6;8/10 ($25 each)
[v]17 Don Mattingly x3 2,4,7/10 ($30 each)
[v]25 Bo Jackson 5/10 ($100)
[v]26 Robinson Cano 7/10 SOLD
[v]29 Josh Hamilton x3 1;5;8/10 ($20 each)
[v]31 Bob Gibson 6/10 ($35)
[v]33 Joey Votto 10/10 ($40)
[v]34 Gerrit Cole RC 7/10 ($50)
[v]35 CC Sabathia 4/10 ($15)
[v]37 Monte Irvin 4/10 ($15)
[v]38 Wil Myers RC x2 1;6/10 ($25 each)
[v]39 Cliff Lee 5/10 ($20)
[v]42 Matt Harvey 10/10 ($50)
[v]43 Robin Yount 8/10 ($40)
[v]47 Al Kaline 7/10 SOLD ; 8/10 ($25)
[v]48 Aroldis Chapman 3/10 ($25)
[v]49 Johnny Bench 9/10 ($30)
[v]50 Bryce Harper 7/10 (9.5 BGS) ($150)
[v]51 Paul Molitor 3/10 ($25)
[v]53 George Kell 1/10 SOLD ;7/10 ($15)
[v]57 R.A. Dickey 8/10 ($15)
[v]58 Jurickson Profar RC x3 4;6;7/10 ($25 each)
[v]59 Frank Robinson 5/10 ($25)
[v]63 Bob Feller 5/10 ($20)
[v]64 Gary Carter 10/10 ($30)
[v]66 Carlos Gonzalez ×2 9/10 (Added 4/10)+ ($20 each)
[v]67 Anthony Rendon RC 1/10 ($35)
[v]68 Stephen Strasburg x2 1;2/10 ($35 each)
[v]71 Andre Dawson x2 1/10;8/10 ($20 each)
[v]73 Joe Mauer 4/10 ($25)
[v]75 Dylan Bundy RC 6/10 ($40)
[v]76 Reggie Jackson x2 3;5/10 ($30 each)
[v]77 Manny Machado RC 5/10 SOLD
[v]79 Ernie Banks x2 8;10/10 ($40 each)
[v]80 Adrian Gonzalez 8/10 ($20)
[v]83 Dustin Pedroia 7/10 ($40)
[v]84 Billy Williams 3/10 ($20)
[v]85 Cole Hamels 6/10 ($20)
[v]86 Frank Thomas ($70)
[v]87 Albert Pujols 1/10 ($80)
[v]91 Justin Verlander 5/10; ($20) 1/1 SOLD
[v]94 Chris Sale x2 7,9/10 ($25 each)
[v]97 David Wright 7/10 ($30)
[v]100 Yu Darvish 2/10 ($40)
http://i194.photobucket.com/albums/z247/BalRaven20/20170118_160551.jpg (http://s194.photobucket.com/user/BalRaven20/media/20170118_160551.jpg.html)
http://i194.photobucket.com/albums/z247/BalRaven20/20170118_153944.jpg (http://s194.photobucket.com/user/BalRaven20/media/20170118_153944.jpg.html)
http://i194.photobucket.com/albums/z247/BalRaven20/20170118_155615.jpg (http://s194.photobucket.com/user/BalRaven20/media/20170118_155615.jpg.html)
Rainbow Base:
47/100 68 total
Willie Mays 1/1 ($160)
[v]3 Yoenis Cespedes x3 2;6;9/10 ($20 each)
[v]8 Adam Jones x2 2;5/10 ($25 each)
[v]9 Adrian Beltre 7/10 ($30)
[v]11 Ryan Braun x2 6;8/10 ($25 each)
[v]17 Don Mattingly x3 2,4,7/10 ($30 each)
[v]25 Bo Jackson 5/10 ($100)
[v]26 Robinson Cano 7/10 SOLD
[v]29 Josh Hamilton x3 1;5;8/10 ($20 each)
[v]31 Bob Gibson 6/10 ($35)
[v]33 Joey Votto 10/10 ($40)
[v]34 Gerrit Cole RC 7/10 ($50)
[v]35 CC Sabathia 4/10 ($15)
[v]37 Monte Irvin 4/10 ($15)
[v]38 Wil Myers RC x2 1;6/10 ($25 each)
[v]39 Cliff Lee 5/10 ($20)
[v]42 Matt Harvey 10/10 ($50)
[v]43 Robin Yount 8/10 ($40)
[v]47 Al Kaline 7/10 SOLD ; 8/10 ($25)
[v]48 Aroldis Chapman 3/10 ($25)
[v]49 Johnny Bench 9/10 ($30)
[v]50 Bryce Harper 7/10 (9.5 BGS) ($150)
[v]51 Paul Molitor 3/10 ($25)
[v]53 George Kell 1/10 SOLD ;7/10 ($15)
[v]57 R.A. Dickey 8/10 ($15)
[v]58 Jurickson Profar RC x3 4;6;7/10 ($25 each)
[v]59 Frank Robinson 5/10 ($25)
[v]63 Bob Feller 5/10 ($20)
[v]64 Gary Carter 10/10 ($30)
[v]66 Carlos Gonzalez ×2 9/10 (Added 4/10)+ ($20 each)
[v]67 Anthony Rendon RC 1/10 ($35)
[v]68 Stephen Strasburg x2 1;2/10 ($35 each)
[v]71 Andre Dawson x2 1/10;8/10 ($20 each)
[v]73 Joe Mauer 4/10 ($25)
[v]75 Dylan Bundy RC 6/10 ($40)
[v]76 Reggie Jackson x2 3;5/10 ($30 each)
[v]77 Manny Machado RC 5/10 SOLD
[v]79 Ernie Banks x2 8;10/10 ($40 each)
[v]80 Adrian Gonzalez 8/10 ($20)
[v]83 Dustin Pedroia 7/10 ($40)
[v]84 Billy Williams 3/10 ($20)
[v]85 Cole Hamels 6/10 ($20)
[v]86 Frank Thomas ($70)
[v]87 Albert Pujols 1/10 ($80)
[v]91 Justin Verlander 5/10; ($20) 1/1 SOLD
[v]94 Chris Sale x2 7,9/10 ($25 each)
[v]97 David Wright 7/10 ($30)
[v]100 Yu Darvish 2/10 ($40)