Djflip
11-09-2020, 11:54 AM
The following cards listed first are available for trade. Cards listed
lower are what I am looking for to complete sets.
Thanks in advance for looking. Let's trade!
2003 Bowman Draft (BD):
59, 66x6, 68, 70, 71, 74x8, 84x16, 92x17, 128, 144x27
2012 Bowman Chrome Prospects (BCP):
2,7,24, 26, 28, 33, 34, 42, 48, 49, 56, 63, 65, 68, 82, 85
87, 93, 103, 160
1995 Leaf Limited:
168
1995 Leaf Limited Gold:
2, 8, 6, 7, 15, 16, 21
1992 Pinnacle Regular:
200
1988 Sportflics:
6, 7, 68, 70, 75, 142, 194, 199, 208
1999 Topps Opening Day:
23x2, 24x3, 27x2, 28, 29, 35x3, 37x2, 40, 41x2, 42, 45
47x2, 54x2, 55x3, 57, 58, 59x2, 61, 62x2, 65, 66, 67, 69
70, 72x2, 77, 79, 81, 83, 84, 86x2, 87, 88, 91x2, 92x2,
93x2, 95x2, 96x2, 98x3, 99, 101, 103, 104, 105x2, 106, 111
113, 116, 126, 128, 131, 136, 137, 141, 149, 156, 159x2
165x2
2004 Topps Opening Day:
7, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 38, 39x2, 40, 44, 45, 49
56, 58, 66, 69, 74, 77, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 96, 102
103, 107, 108, 111, 112, 113x2, 114, 115, 123, 124, 127, 129
131, 133, 140, 142, 144, 145, 148, 151, 152, 154, 156, 157
160
2013 Topps Making Their Mark (MM):
1, 3x2, 4, 5, 13x2, 20, 22, 25x2
2001 Upper Deck Evolution:
16, 40, 66, 67,75
2003 Upper Deck Finite:
215, 222, 224, 244, 252, 260, 289
2005 Upper Deck Pros & Prospects:
106x2, 115, 127, 128x2, 129, 140
Need the following cards to complete these sets.
1999 Bowman Chrome:
1 59 116 168 220 255 292 330 372 411
3 61 117 169 221 257 293 331 373 412
5 62 119 171 222 258 294 332 374 413
6 63 120 172 223 259 295 333 375 414
7 66 121 174 224 260 296 334 376 415
8 67 122 177 225 261 297 336 377 416
9 68 125 178 226 262 298 337 379 417
12 69 127 181 227 263 299 338 380 418
13 70 128 184 228 264 300 339 381 419
14 73 129 186 229 265 301 340 382 420
15 75 130 187 230 266 302 341 383 421
16 77 131 188 231 267 303 343 384 422
17 78 133 189 232 268 305 344 385 423
21 79 134 192 233 269 306 347 386 424
23 80 135 193 234 270 307 348 387 425
26 81 136 195 235 271 308 349 388 426
28 82 137 197 236 272 309 350 389 427
29 84 138 198 237 273 310 351 390 428
30 85 140 199 238 274 311 353 391 429
33 86 141 201 239 275 312 354 392 430
35 88 142 203 240 276 313 355 393 431
36 90 143 204 241 277 314 356 395 432
39 91 145 205 242 278 315 357 396 433
40 92 146 206 243 279 316 358 397 434
43 97 147 207 244 280 318 359 398 436
44 100 148 208 245 281 319 360 399 437
45 101 149 209 246 282 320 361 400 438
46 102 152 210 247 283 321 362 402 439
47 105 154 211 248 284 322 363 403 440
48 106 155 212 249 286 323 364 405
49 107 156 213 250 287 324 366 406
51 108 158 216 251 288 325 367 407
52 110 163 217 252 289 326 368 408
56 114 165 218 253 290 327 369 409
57 115 166 219 254 291 329 371 410
2000 Bowman Draft Picks & Prospects:
109
2003 Bowman Draft (BD):
1 12 22 33 63 90 104 129 155
2 13 23 36 65 91 105 137 156
3 15 24 37 67 94 107 138 157
5 16 25 39 82 96 108 145 158
6 17 26 45 83 97 109 146 159
7 18 27 51 86 98 111 150 160
8 19 28 58 87 99 112 151 162
9 20 29 60 88 100 120 152 164
11 21 30 62 89 101 124 154 165
2012 Bowman Chrome Prospects (BCP):
3 31 77 87 104 117 130B 168 198A 213A
10 41 78 89 105 118B 137B 169B 198B 213B
17 58 79 95 108 119B 138B 182 200B 215B
21 59 80 98 112B 120 143 187B 205B 217
25 66 83 99 114B 122 144B 188B 208
30 70 86 102 116 128B 145B 189B 211B
1995 Leaf Limited:
2 27 47 66 94 118 142 155 173 190
5 28 49 69 97 119 143 156 174 191
7 31 50 70 98 120 144 157 175 192
9 33 51 72 102 124 145 159 176
10 34 54 73 106 125 146 160 178
11 36 57 75 110 129 147 162 179
15 38 58 76 112 131 148 163 180
16 39 59 80 113 132 150 164 184
17 43 61 81 115 134 151 165 185
19 44 63 82 116 136 153 170 187
23 46 65 85 117 139 154 171 188
1995 Leaf Limited Gold:
3 4 5 19 22 24
1999 Topps Opening Day:
1 135 144
2003 Topps Opening Day:
5 12 46 59 86 96 134 156
6 13 55 71 88 113 140
11 33 56 80 93 124 143
2004 Topps Opening Day:
25 82 141
2001 Upper Deck Evolution:
1 20 37 57 78 87 95 103 112
3 21 41 58 79 88 96 104 113
5 22 44 60 81 89 97 105 114
6 24 45 61 82 90 98 106 115
11 27 46 62 83 91 99 107 117
17 33 48 65 84 92 100 108 118
18 35 50 70 85 93 101 109 119
19 36 53 74 86 94 102 111 120
2003 Upper Deck Finite:
6 96 154 179 200 246 284 316 341 364
11 101 155 180 203 250 286 317 343 365
12 102 156 181 205 253 288 318 344 366
17 108 157 182 206 254 290 319 345 367
19 111 158 183 208 255 294 321 346 368
20 114 159 184 211 257 297 325 347 369
23 118 161 185 212 258 298 326 348 370
26 121 162 186 216 261 301 327 349 371
32 127 163 187 217 264 302 328 350 372
41 129 164 188 220 265 303 329 351 373
44 131 166 189 221 266 304 330 352 374
45 132 167 190 223 267 306 331 353 375
51 133 168 191 225 268 307 332 354 376
58 135 169 192 227 269 308 333 355 377
61 139 170 193 229 270 309 334 356 378
65 140 172 194 230 271 310 335 358 379
70 141 173 195 232 272 311 336 359 380
79 150 174 196 233 275 312 337 360
83 151 175 197 234 277 313 338 361
87 152 176 198 236 279 314 339 362
93 153 177 199 238 283 315 340 363
lower are what I am looking for to complete sets.
Thanks in advance for looking. Let's trade!
2003 Bowman Draft (BD):
59, 66x6, 68, 70, 71, 74x8, 84x16, 92x17, 128, 144x27
2012 Bowman Chrome Prospects (BCP):
2,7,24, 26, 28, 33, 34, 42, 48, 49, 56, 63, 65, 68, 82, 85
87, 93, 103, 160
1995 Leaf Limited:
168
1995 Leaf Limited Gold:
2, 8, 6, 7, 15, 16, 21
1992 Pinnacle Regular:
200
1988 Sportflics:
6, 7, 68, 70, 75, 142, 194, 199, 208
1999 Topps Opening Day:
23x2, 24x3, 27x2, 28, 29, 35x3, 37x2, 40, 41x2, 42, 45
47x2, 54x2, 55x3, 57, 58, 59x2, 61, 62x2, 65, 66, 67, 69
70, 72x2, 77, 79, 81, 83, 84, 86x2, 87, 88, 91x2, 92x2,
93x2, 95x2, 96x2, 98x3, 99, 101, 103, 104, 105x2, 106, 111
113, 116, 126, 128, 131, 136, 137, 141, 149, 156, 159x2
165x2
2004 Topps Opening Day:
7, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 38, 39x2, 40, 44, 45, 49
56, 58, 66, 69, 74, 77, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 96, 102
103, 107, 108, 111, 112, 113x2, 114, 115, 123, 124, 127, 129
131, 133, 140, 142, 144, 145, 148, 151, 152, 154, 156, 157
160
2013 Topps Making Their Mark (MM):
1, 3x2, 4, 5, 13x2, 20, 22, 25x2
2001 Upper Deck Evolution:
16, 40, 66, 67,75
2003 Upper Deck Finite:
215, 222, 224, 244, 252, 260, 289
2005 Upper Deck Pros & Prospects:
106x2, 115, 127, 128x2, 129, 140
Need the following cards to complete these sets.
1999 Bowman Chrome:
1 59 116 168 220 255 292 330 372 411
3 61 117 169 221 257 293 331 373 412
5 62 119 171 222 258 294 332 374 413
6 63 120 172 223 259 295 333 375 414
7 66 121 174 224 260 296 334 376 415
8 67 122 177 225 261 297 336 377 416
9 68 125 178 226 262 298 337 379 417
12 69 127 181 227 263 299 338 380 418
13 70 128 184 228 264 300 339 381 419
14 73 129 186 229 265 301 340 382 420
15 75 130 187 230 266 302 341 383 421
16 77 131 188 231 267 303 343 384 422
17 78 133 189 232 268 305 344 385 423
21 79 134 192 233 269 306 347 386 424
23 80 135 193 234 270 307 348 387 425
26 81 136 195 235 271 308 349 388 426
28 82 137 197 236 272 309 350 389 427
29 84 138 198 237 273 310 351 390 428
30 85 140 199 238 274 311 353 391 429
33 86 141 201 239 275 312 354 392 430
35 88 142 203 240 276 313 355 393 431
36 90 143 204 241 277 314 356 395 432
39 91 145 205 242 278 315 357 396 433
40 92 146 206 243 279 316 358 397 434
43 97 147 207 244 280 318 359 398 436
44 100 148 208 245 281 319 360 399 437
45 101 149 209 246 282 320 361 400 438
46 102 152 210 247 283 321 362 402 439
47 105 154 211 248 284 322 363 403 440
48 106 155 212 249 286 323 364 405
49 107 156 213 250 287 324 366 406
51 108 158 216 251 288 325 367 407
52 110 163 217 252 289 326 368 408
56 114 165 218 253 290 327 369 409
57 115 166 219 254 291 329 371 410
2000 Bowman Draft Picks & Prospects:
109
2003 Bowman Draft (BD):
1 12 22 33 63 90 104 129 155
2 13 23 36 65 91 105 137 156
3 15 24 37 67 94 107 138 157
5 16 25 39 82 96 108 145 158
6 17 26 45 83 97 109 146 159
7 18 27 51 86 98 111 150 160
8 19 28 58 87 99 112 151 162
9 20 29 60 88 100 120 152 164
11 21 30 62 89 101 124 154 165
2012 Bowman Chrome Prospects (BCP):
3 31 77 87 104 117 130B 168 198A 213A
10 41 78 89 105 118B 137B 169B 198B 213B
17 58 79 95 108 119B 138B 182 200B 215B
21 59 80 98 112B 120 143 187B 205B 217
25 66 83 99 114B 122 144B 188B 208
30 70 86 102 116 128B 145B 189B 211B
1995 Leaf Limited:
2 27 47 66 94 118 142 155 173 190
5 28 49 69 97 119 143 156 174 191
7 31 50 70 98 120 144 157 175 192
9 33 51 72 102 124 145 159 176
10 34 54 73 106 125 146 160 178
11 36 57 75 110 129 147 162 179
15 38 58 76 112 131 148 163 180
16 39 59 80 113 132 150 164 184
17 43 61 81 115 134 151 165 185
19 44 63 82 116 136 153 170 187
23 46 65 85 117 139 154 171 188
1995 Leaf Limited Gold:
3 4 5 19 22 24
1999 Topps Opening Day:
1 135 144
2003 Topps Opening Day:
5 12 46 59 86 96 134 156
6 13 55 71 88 113 140
11 33 56 80 93 124 143
2004 Topps Opening Day:
25 82 141
2001 Upper Deck Evolution:
1 20 37 57 78 87 95 103 112
3 21 41 58 79 88 96 104 113
5 22 44 60 81 89 97 105 114
6 24 45 61 82 90 98 106 115
11 27 46 62 83 91 99 107 117
17 33 48 65 84 92 100 108 118
18 35 50 70 85 93 101 109 119
19 36 53 74 86 94 102 111 120
2003 Upper Deck Finite:
6 96 154 179 200 246 284 316 341 364
11 101 155 180 203 250 286 317 343 365
12 102 156 181 205 253 288 318 344 366
17 108 157 182 206 254 290 319 345 367
19 111 158 183 208 255 294 321 346 368
20 114 159 184 211 257 297 325 347 369
23 118 161 185 212 258 298 326 348 370
26 121 162 186 216 261 301 327 349 371
32 127 163 187 217 264 302 328 350 372
41 129 164 188 220 265 303 329 351 373
44 131 166 189 221 266 304 330 352 374
45 132 167 190 223 267 306 331 353 375
51 133 168 191 225 268 307 332 354 376
58 135 169 192 227 269 308 333 355 377
61 139 170 193 229 270 309 334 356 378
65 140 172 194 230 271 310 335 358 379
70 141 173 195 232 272 311 336 359 380
79 150 174 196 233 275 312 337 360
83 151 175 197 234 277 313 338 361
87 152 176 198 236 279 314 339 362
93 153 177 199 238 283 315 340 363