dmj19842002
03-01-2012, 04:15 PM
Dont Really Collect Basketball and like to get rid of these Prices arent Firm willining to make deals
Allen Iverson RC 1996 97 Skybox Premium #216 .50
Allen Iverson RC 1996 97 Upper Deck Rookie Exclusice #R1 2.00
Andrew Bynum RC 2005 06 Upper Deck #207 1.50
Anfernee Hardaway RC 1993 94 NBA Hoops #380 .50 (x2)
Anfernee Hardaway RC 1993 94 Stadium Club #308 .50
Al Thornton RC 2007 08 Topps #124 .50
Al Jefferson RC 2004 05 Bowman #115 1.00
Ben Gordon RC 2004 05 Fleer Tradition #251 (Okafor, Dwight Howard) 1.50
Ben Wallace RC 1996 97 HBA Hoops #314 .50
Brandon Roy RC 2006 07 Topps #246a 1.25
Brandon Roy RC 2006 07 Fleer #208 1.00
Carmelo Anthony RC 2003 04 UD Victory #103 1.00 (x2)
Chris Bosh RC 2003 04 Topps #224 1.50
Corey Brewer RC 2007 08 Finest #91 .75 (x2)
Corey Brewer RC 2007 08 Finest Refractor #91 1.25
Corey Brewer RC 2007 08 Fleer #204 .50
Courtney Lee XRC 2007 08 Finest #122 4.00
DeAndre Jordan RC 2008 09 CoSigners Silver Hyper #129 24/25 12.00
DeAndre Jordam RC 2008 09 Fleer #246 1.50 (K. Weaver, M Chalmers)
DeRon Williams SP RC 2005 06 Upper Deck #227 3.00
Derrick Rose RC 2008 09 Upper Deck First Edition #259 4.00
Derrick Rose RC 2008 09 Fleer First Year Phenoms #PH1 5.00
Derrick Rose RC 2008 09 Press Pass Power Pick #61 1.50
Eric Gordon XRC 2007 08 Finest #107 6.00
Eric Gordon RC 2008 09 Fleer #238 1.50 (j. Alexander, D.J. Augustin)
Eric Gordon RC 2008 09 Fleer #207 .50
Jason Kidd RC 1994 95 Ultra #43 1.00 (x2)
Jameson Curry RC 2007 08 Finest #53 .50
Jeff Green RC 2007 08 Finest #92 1.00 (x2)
Jeff Green RC 2007 08 Topps #115 .75 (x2)
Jeff Green RC 2007 08 SP Rookie Edition #109 1.00
Joakim Noah RC 2007 08 Finest #81 .50
Jonny Flynn RC 2009 10 Prestige #206 .75
Kevin Durant RC 2007 08 Upper Deck Basketball Heroes #KD8 1.50
Kevin Durant RC 2007 08 Upper Deck Basketball Heroes #KD9 1.50
Kevin Love RC 2008 09 Fleer #205 1.00
Kevin Love RC 2008 09 Fleer 1986 07 #167 2.00
Glen Davis RC 2007 08 Finest #56 1.00 (x3)
Glen Davis RC 2007 08 Finest Refractors #56 1.50
Latrell Sprewell RC 1992 93 Stadium Club #320 1.25
LeBron James 2004 05 Fleer Tradition Crystal #210 108/150 8.00
LeBron James RC 2003 04 UD Victory #206 7.00
LeBron James RC 2003 04 UD Victory #222 7.00
Luol Deng RC 2004 05 UD All Star Lineup #94 1.00
Rajon Rondo RC 2006 07 Topps #251 2.00
Robin Lopez RC 2008 09 Fleer #240 1.00 (B. Rush, A. Randolph)
Robin Lopez RC 2008 09 Fleer 1986 87 #176 .50
Shaquille O'neal RC 1992 93 Topps #362 3.00
Shawn Kemp RC 1990 91 NBA Hoops #178 .50
Shawn Kemp RC 1990 91 Skybox #268 .50 (x2)
Tim Duncan RC 1997 98 Fleer Traditions Crystal #201 4.00
Tony Allen RC 04 05 Bowman Chrome Refractor #120 174/300 5.00
Yi Jialian RC 2007 08 Finest #73 1.00 (x2)
Yi Jialian RC 2007 08 SP Retail #102 1.00
Yi Jialian RC 2007 08 Topps #116 .75
Allen Iverson RC 1996 97 Skybox Premium #216 .50
Allen Iverson RC 1996 97 Upper Deck Rookie Exclusice #R1 2.00
Andrew Bynum RC 2005 06 Upper Deck #207 1.50
Anfernee Hardaway RC 1993 94 NBA Hoops #380 .50 (x2)
Anfernee Hardaway RC 1993 94 Stadium Club #308 .50
Al Thornton RC 2007 08 Topps #124 .50
Al Jefferson RC 2004 05 Bowman #115 1.00
Ben Gordon RC 2004 05 Fleer Tradition #251 (Okafor, Dwight Howard) 1.50
Ben Wallace RC 1996 97 HBA Hoops #314 .50
Brandon Roy RC 2006 07 Topps #246a 1.25
Brandon Roy RC 2006 07 Fleer #208 1.00
Carmelo Anthony RC 2003 04 UD Victory #103 1.00 (x2)
Chris Bosh RC 2003 04 Topps #224 1.50
Corey Brewer RC 2007 08 Finest #91 .75 (x2)
Corey Brewer RC 2007 08 Finest Refractor #91 1.25
Corey Brewer RC 2007 08 Fleer #204 .50
Courtney Lee XRC 2007 08 Finest #122 4.00
DeAndre Jordan RC 2008 09 CoSigners Silver Hyper #129 24/25 12.00
DeAndre Jordam RC 2008 09 Fleer #246 1.50 (K. Weaver, M Chalmers)
DeRon Williams SP RC 2005 06 Upper Deck #227 3.00
Derrick Rose RC 2008 09 Upper Deck First Edition #259 4.00
Derrick Rose RC 2008 09 Fleer First Year Phenoms #PH1 5.00
Derrick Rose RC 2008 09 Press Pass Power Pick #61 1.50
Eric Gordon XRC 2007 08 Finest #107 6.00
Eric Gordon RC 2008 09 Fleer #238 1.50 (j. Alexander, D.J. Augustin)
Eric Gordon RC 2008 09 Fleer #207 .50
Jason Kidd RC 1994 95 Ultra #43 1.00 (x2)
Jameson Curry RC 2007 08 Finest #53 .50
Jeff Green RC 2007 08 Finest #92 1.00 (x2)
Jeff Green RC 2007 08 Topps #115 .75 (x2)
Jeff Green RC 2007 08 SP Rookie Edition #109 1.00
Joakim Noah RC 2007 08 Finest #81 .50
Jonny Flynn RC 2009 10 Prestige #206 .75
Kevin Durant RC 2007 08 Upper Deck Basketball Heroes #KD8 1.50
Kevin Durant RC 2007 08 Upper Deck Basketball Heroes #KD9 1.50
Kevin Love RC 2008 09 Fleer #205 1.00
Kevin Love RC 2008 09 Fleer 1986 07 #167 2.00
Glen Davis RC 2007 08 Finest #56 1.00 (x3)
Glen Davis RC 2007 08 Finest Refractors #56 1.50
Latrell Sprewell RC 1992 93 Stadium Club #320 1.25
LeBron James 2004 05 Fleer Tradition Crystal #210 108/150 8.00
LeBron James RC 2003 04 UD Victory #206 7.00
LeBron James RC 2003 04 UD Victory #222 7.00
Luol Deng RC 2004 05 UD All Star Lineup #94 1.00
Rajon Rondo RC 2006 07 Topps #251 2.00
Robin Lopez RC 2008 09 Fleer #240 1.00 (B. Rush, A. Randolph)
Robin Lopez RC 2008 09 Fleer 1986 87 #176 .50
Shaquille O'neal RC 1992 93 Topps #362 3.00
Shawn Kemp RC 1990 91 NBA Hoops #178 .50
Shawn Kemp RC 1990 91 Skybox #268 .50 (x2)
Tim Duncan RC 1997 98 Fleer Traditions Crystal #201 4.00
Tony Allen RC 04 05 Bowman Chrome Refractor #120 174/300 5.00
Yi Jialian RC 2007 08 Finest #73 1.00 (x2)
Yi Jialian RC 2007 08 SP Retail #102 1.00
Yi Jialian RC 2007 08 Topps #116 .75