Basic 11024092 5 % 1,200 1,200 0 4/28/2020 4/28/2020 $0.00
Basic 10831852 5 % 1,200 1,200 0 4/13/2020 4/13/2020 $0.00
Basic 10669625 5 % 400 400 0 4/3/2020 4/3/2020 $0.00
Basic 10669627 5 % 400 400 0 4/3/2020 4/3/2020 $0.00
Basic 10669629 5 % 400 400 0 4/3/2020 4/3/2020 $0.00
Basic 10566166 5 % 400 400 0 3/27/2020 3/27/2020 $0.00
Basic 10566167 5 % 400 400 0 3/27/2020 3/27/2020 $0.00
Basic 10566168 5 % 400 400 0 3/27/2020 3/27/2020 $0.00
Basic 10395174 5 % 1,200 1,200 0 3/17/2020 3/17/2020 $0.00
|